ホームページのデザインやコーディングをしていると、「イメージにぴったりの色がすぐに見つからない」「HEXやRGBの変換が面倒」「英語の色名をいちいち調べるのが大変」と感じることが多くあります。
Webサイトの印象を大きく左右するカラー選びは重要である一方で、理想の色コードにたどり着くまでに意外と時間がかかってしまう作業でもあります。
そこで、ここでは、ホームページ制作やWebデザインですぐに使えるカラーコード見本表を、一挙に掲載します。さらに、マウスを動かすだけで直感的に好みの色を作れる「高機能カラーピッカー(色選択ツール)」も完全装備しました。
すべての色について、以下の3要素をセットで整理しています。
・HEX(16進数カラーコード):HTML・CSSで最も一般的に使われる形式
・RGB(光の三原色):デザインツールやRGBA指定にも便利な数値形式
・色名(カラーネーム):CSSで直接指定できる英語の色名
赤・青・緑・黄色・茶色・ベージュなどの11のカラー別に整理された見やすい一覧とともににホバー(hover)用も掲載していますので、膨大な色数の中からでも目的の色を視覚で素早く見つけることができます。最上部のカラーピッカーを使えば、11の基本色以外の中間色もホバーするだけで一瞬でコードが割り出せます。
また、HTML・CSSでそのままコピーして使える形式で掲載しているため、コーディング中の色指定や、デザインの配色検討にもそのまま活用できます。
「デザインのインスピレーションを得たいとき」や「コーディング中にカラーコードをすぐコピーしたいとき」など、ぜひ本記事をブックマークして、色選びの辞書として活用してください。
カラーピッカー!ホバー(hover)で選べるHEX・RGB・(日本語・英語)色名対応色コード
色コードを知りたい色の上にマウスカーソルを合わせる(スマホはタップする)と、HEX、RGB、英語名、日本語名がその場に表示されます。
そのまま左クリックすると情報が固定され、コードを簡単にコピーできます。
👇 下のグラデーションの上でマウスを動かして色を選んでください
※クリックするとコードが固定され、各入力欄から簡単にコピペできます。
HEX・RGB・色名対応の色コード一覧
赤色系(Red系)カラーコード一覧
力強さや情熱、目を引くアクセントに最適な純粋な赤・深みのある赤の10色です。
💡 選ぶ際の注意点:
非常に目立つ色なので、文字全体ではなく「重要なボタン」や「ここぞという警告・アクセント」に部分使いするのがおすすめです。
| HEX (ヘキサ) | RGB | 英語名 | 日本語イメージ名 |
|---|---|---|---|
#FF0000 | rgb(255,0,0) | Red | 赤色 |
#DC143C | rgb(220,20,60) | Crimson | 深紅(クリムゾン) |
#B22222 | rgb(178,34,34) | FireBrick | 煉瓦色 |
#8B0000 | rgb(139,0,0) | DarkRed | 濃い赤 |
#CD5C5C | rgb(205,92,92) | IndianRed | インド赤 |
#C41E3A | rgb(196,30,58) | CardinalRed | 深紅鼠 |
#960018 | rgb(150,0,24) | Carmine | カーマイン |
#7C0A02 | rgb(124,10,2) | BloodRed | ブラッドレッド |
#B31B1B | rgb(179,27,27) | CornellRed | 濃紅色 |
#FF1744 | rgb(255,23,68) | BrightRed | 鮮やかな赤 |
ピンク色系(Pink)
可愛い雰囲気、女性向けサイト、優しさや華やかさを表現できる10色です。赤系から独立させました。
💡 選ぶ際の注意点:
彩度(鮮やかさ)が高すぎるピンクは目が疲れやすくなります。背景に広く使う場合は、ラベンダーブラッシュなどの淡い「極薄ピンク」がおすすめです。
| HEX (ヘキサ) | RGB | 英語名 | 日本語イメージ名 |
|---|---|---|---|
#FFC0CB | rgb(255,192,203) | Pink | ピンク |
#FFB6C1 | rgb(255,182,193) | LightPink | 薄いピンク |
#FF69B4 | rgb(255,105,180) | HotPink | 鮮やかなピンク |
#FF1493 | rgb(255,20,147) | DeepPink | 濃いピンク |
#F08080 | rgb(240,128,128) | LightCoral | 薄珊瑚色 |
#FA8072 | rgb(250,128,114) | Salmon | サーモンピンク |
#E9967A | rgb(233,150,122) | DarkSalmon | 濃いサーモン |
#FFA07A | rgb(255,160,122) | LightSalmon | 薄いサーモン |
#FFE4E1 | rgb(255,228,225) | MistyRose | 薄い薔薇色 |
#FFF0F5 | rgb(255,240,245) | LavenderBlush | 桜貝色 |
オレンジ色系(Orange)
元気、健康的、親しみやすさを与えるオレンジ系の10色です。
💡 選ぶ際の注意点:
親しみやすさを出すのに最適ですが、白文字を上に重ねると見づらくなります。オレンジ色のボタンを作る際は、上に乗せる文字を「濃い茶色」や「黒」にすると読みやすくなります。
| HEX (ヘキサ) | RGB | 英語名 | 日本語イメージ名 |
|---|---|---|---|
#FFA500 | rgb(255,165,0) | Orange | オレンジ |
#FF8C00 | rgb(255,140,0) | DarkOrange | 濃いオレンジ |
#FF4500 | rgb(255,69,0) | OrangeRed | オレンジ赤 |
#FF7F50 | rgb(255,127,80) | Coral | 珊瑚色 |
#FF6347 | rgb(255,99,71) | Tomato | トマト色 |
#FFDAB9 | rgb(255,218,185) | PeachPuff | ピーチ |
#F4A460 | rgb(244,164,96) | SandyBrown | サンドブラウン |
#FFB366 | rgb(255,179,102) | Apricot | アプリコット |
#B7410E | rgb(183,65,14) | Rust | ラスト(サビ色) |
#E9967A | rgb(233,150,122) | DarkSalmon | ダークサーモン |
黄色・黄緑色系(Yellow / Light Green)
明るさ、元気、ポジティブな印象を与えるアクセントや背景向けの12色です。
💡 選ぶ際の注意点:
白背景の上に薄い黄色で文字を書くと、同化して完全に消えてしまいます。文字色として使う場合は、必ず「ゴールド」や「マスタード」などの濃い色をコピペしてください。
| HEX (ヘキサ) | RGB | 英語名 | 日本語イメージ名 |
|---|---|---|---|
#FFFF00 | rgb(255,255,0) | Yellow | 黄色 |
#FFD700 | rgb(255,215,0) | Gold | 金色 |
#FFFFE0 | rgb(255,255,224) | LightYellow | 薄い黄色 |
#FFFACD | rgb(255,250,205) | LemonChiffon | レモン色 |
#EEE8AA | rgb(238,232,170) | PaleGoldenrod | 薄い金糸雀色 |
#F0E68C | rgb(240,230,140) | Khaki | カーキ |
#ADFF2F | rgb(173,255,47) | GreenYellow | 黄緑 |
#7FFF00 | rgb(127,255,0) | Chartreuse | シャルトルーズ(黄緑) |
#7CFC00 | rgb(124,252,0) | LawnGreen | 芝生色 |
#9ACD32 | rgb(154,205,50) | YellowGreen | オリーブ黄緑 |
#90EE90 | rgb(144,238,144) | LightGreen | 薄い緑 |
#98FB98 | rgb(152,251,152) | PaleGreen | 若草色 |
緑色系(Green)
安心感、ナチュラル、リラックスした印象を演出する10色です。
💡 選ぶ際の注意点:
企業のコーポレートサイトやブログで最も失敗しにくい安心の色です。今っぽいおしゃれな雰囲気を出すなら、オリーブなどの少し「くすんだ緑」がトレンドです。
| HEX (ヘキサ) | RGB | 英語名 | 日本語イメージ名 |
|---|---|---|---|
#00FF00 | rgb(0,255,0) | Lime | ライム |
#32CD32 | rgb(50,205,50) | LimeGreen | 黄緑(ライムグリーン) |
#228B22 | rgb(34,139,34) | ForestGreen | フォレストグリーン |
#008000 | rgb(0,128,0) | Green | 緑色 |
#006400 | rgb(0,100,0) | DarkGreen | 深緑(ダークグリーン) |
#2E8B57 | rgb(46,139,87) | SeaGreen | シーグリーン |
#3CB371 | rgb(60,179,113) | MediumSeaGreen | 薄いシーグリーン |
#808000 | rgb(128,128,0) | Olive | オリーブ色 |
#556B2F | rgb(85,107,47) | DarkOliveGreen | 濃いオリーブ緑 |
#00FF7F | rgb(0,255,127) | SpringGreen | エメラルド緑 |
水色・シアン色系(Cyan / Light Blue)
爽やかさ、清潔感、透明感を演出する背景・アクセント向きの10色です。
💡 選ぶ際の注意点:
清潔感や爽やかさを演出できますが、薄い水色は背景向きです。文字やリンク色として使う場合は、少し濃いめのターコイズ(SeaGreen調など)を選ぶと視認性が保てます。
| HEX (ヘキサ) | RGB | 英語名 | 日本語イメージ名 |
|---|---|---|---|
#00FFFF | rgb(0,255,255) | Cyan | シアン(水色) |
#E0FFFF | rgb(224,255,255) | LightCyan | 薄い水色 |
#AFEEEE | rgb(175,238,238) | PaleTurquoise | パステルターコイズ |
#40E0D0 | rgb(64,224,208) | Turquoise | ターコイズ |
#48D1CC | rgb(72,209,204) | MediumTurquoise | 中間のターコイズ |
#00CED1 | rgb(0,206,209) | DarkTurquoise | 濃いターコイズ |
#87CEEB | rgb(135,206,235) | SkyBlue | スカイブルー |
#87CEFA | rgb(135,206,250) | LightSkyBlue | 薄いスカイブルー |
#00BFFF | rgb(0,191,255) | DeepSkyBlue | 濃いスカイブルー |
#B0E0E6 | rgb(176,224,230) | PowderBlue | パウダーブルー |
信頼感、誠実さ、知的な印象を与える、Webデザインで最も人気が高い王道の12色です。
💡 選ぶ際の注意点:
ホームページ制作で最も信頼感を与えられる王道カラーです。文字色を真っ黒(#000000)ではなく、濃い「ネイビー(MidnightBlueなど)」にするだけで一気にあか抜けたデザインになります。
| HEX (ヘキサ) | RGB | 英語名 | 日本語イメージ名 |
|---|---|---|---|
#0000FF | rgb(0,0,255) | Blue | 青色 |
#0000CD | rgb(0,0,205) | MediumBlue | 群青色 |
#00008B | rgb(0,0,139) | DarkBlue | 濃青色 |
#000080 | rgb(0,0,128) | Navy | 紺色(ネイビー) |
#191970 | rgb(25,25,112) | MidnightBlue | ミッドナイトブルー |
#4169E1 | rgb(65,105,225) | RoyalBlue | ロイヤルブルー |
#6495ED | rgb(100,149,237) | CornflowerBlue | コーンフラワーブルー |
#1E90FF | rgb(30,144,255) | DodgerBlue | ドジャーブルー |
#00BFFF | rgb(0,191,255) | DeepSkyBlue | 濃い空色 |
#4682B4 | rgb(70,130,180) | SteelBlue | スチールブルー |
#5F9EA0 | rgb(95,158,160) | CadetBlue | くすんだ青緑 |
#B0C4DE | rgb(176,196,222) | LightSteelBlue | 薄い鉄色 |
紫色系(Purple)
ミステリアス、上品、エレガント、高級感を演出する大人の女性向けサイトなどに選ばれる10色です。
💡 選ぶ際の注意点:
高級感やエレガントさを出せる反面、使いすぎるとサイト全体が暗く怪しい印象になります。薄い「ラベンダー」を背景にし、アクセントで濃い紫を絞って使うのがコツです。
| HEX (ヘキサ) | RGB | 英語名 | 日本語イメージ名 |
|---|---|---|---|
#800080 | rgb(128,0,128) | Purple | 紫色 |
#FF00FF | rgb(255,0,255) | Magenta | マゼンタ |
#8B008B | rgb(139,0,139) | DarkMagenta | 濃いマゼンタ |
#EE82EE | rgb(238,130,238) | Violet | スミレ色 |
#DA70D6 | rgb(218,112,214) | Orchid | オーキッド(蘭色) |
#DDA0DD | rgb(221,160,221) | Plum | プラム(深紫色) |
#D8BFD8 | rgb(216,191,216) | Thistle | アザミ色 |
#E6E6FA | rgb(230,230,250) | Lavender | ラベンダー |
#4B0082 | rgb(75,0,130) | Indigo | インディゴ(藍色) |
#483D8B | rgb(72,61,139) | DarkSlateBlue | 濃いスレート紫 |
茶色系(Brown)
チョコレートやコーヒーのような、温かみ、安心感、リッチな高級感を演出する10色です。
💡 選ぶ際の注意点:
ぬくもりやオーガニック感を表現できます。真っ黒な文字の代わりに「ダークブラウン」を文字色として指定すると、読者に優しく読みやすいブログに仕上がります。
| HEX (ヘキサ) | RGB | 英語名 | 日本語イメージ名 |
|---|---|---|---|
#A52A2A | rgb(165,42,42) | Brown | 茶色 |
#8B4513 | rgb(139,69,19) | SaddleBrown | サドルブラウン |
#A0522D | rgb(160,82,45) | Sienna | シェンナ |
#D2691E | rgb(210,105,30) | Chocolate | チョコレート色 |
#800000 | rgb(128,0,0) | Maroon | マルーン(栗色) |
#CD853F | rgb(205,133,63) | Peru | ペルー(金茶) |
#BC8F8F | rgb(188,143,143) | RosyBrown | ロージーブラウン |
#F4A460 | rgb(244,164,96) | SandyBrown | サンドブラウン |
#5C4033 | rgb(92,64,51) | DarkBrown | ダークブラウン(焦茶) |
#704214 | rgb(112,66,20) | Sepia | セピア |
ベージュ・アイボリー系(Beige / Ivory)
ナチュラル、オーガニック、カフェ風サイトのベース色や、目への刺激を抑える優しい背景色向けの10色です。
💡 選ぶ際の注意点:
ホームページの「全体の背景色」として最も優秀な系統です。真っ白の背景よりも、アイボリーやリネンを薄く敷くことで、画面の眩しさが抑えられて読者の滞在時間が伸びます。
| HEX (ヘキサ) | RGB | 英語名 | 日本語イメージ名 |
|---|---|---|---|
#F5F5DC | rgb(245,245,220) | Beige | ベージュ |
#FFFFF0 | rgb(255,255,240) | Ivory | アイボリー(象牙色) |
#F5DEB3 | rgb(245,222,179) | Wheat | 小麦色 |
#D2B48C | rgb(210,180,140) | Tan | タン(茶褐色) |
#FFE4C4 | rgb(255,228,196) | Bisque | ビスケット色 |
#FFEBCD | rgb(255,235,205) | BlanchedAlmond | アーモンド色 |
#FFF8DC | rgb(255,248,220) | Cornsilk | コーンシルク |
#FAF0E6 | rgb(250,240,230) | Linen | リネン(亜麻色) |
#FDF5E6 | rgb(253,245,230) | OldLace | オールドレース |
#D2B48C | rgb(210,180,140) | Sand | サンドベージュ |
白・黒・グレー系(Monotone)
文字色、全体の背景、区切り線など、すべてのWebサイト構築で必ず用いられる基本の12色です。背景用の極薄グレーから文字用の濃いグレーまで幅広く選定しています。
💡 選ぶ際の注意点:
ホームページの「文字」「枠線」「背景」のすべてを司る基本色です。文字には真っ黒ではなく「チャコール」、枠線には「ライトグレー」を使うと、プロっぽい洗練されたサイトになります。
| HEX (ヘキサ) | RGB | 英語名 | 日本語イメージ名 |
|---|---|---|---|
#000000 | rgb(0,0,0) | Black | 純黒 |
#FFFFFF | rgb(255,255,255) | White | 純白 |
#808080 | rgb(128,128,128) | Gray | 灰色 |
#D3D3D3 | rgb(211,211,211) | LightGray | 薄灰色 |
#A9A9A9 | rgb(169,169,169) | DarkGray | 濃灰色 |
#F5F5F5 | rgb(245,245,245) | WhiteSmoke | ホワイトスモーク(背景用) |
#696969 | rgb(105,105,105) | DimGray | 消炭色(文字用) |
#708090 | rgb(112,128,144) | SlateGray | スレートグレイ |
#1C1C1C | rgb(28,28,28) | Charcoal | チャコール(文字用) |
#FAFAFA | rgb(250,250,250) | SnowWhite | スノーホワイト |
#778899 | rgb(119,136,153) | LightSlateGray | 薄藍鼠 |
#2F4F4F | rgb(47,79,79) | DarkSlateGray | 深緑灰色 |
