国別トップレベルドメイン(ccTLD:Country Code Top Level Domain)を一覧で紹介します。
ドメイン名は、米国の非営利団体であるICANN(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)を中心とした様々な団体や組織により、全世界中で重複することのないように管理されています。
ccTLDは、ISO 3166-1のカントリーコード(英字2文字)に基づいて、国ごとに割り当てられたTLDで、英字2文字で構成されています。ただし、イギリスのISO 3166-1のカントリーコードはGBですが、ccTLDはukが使われています。
| ccTLD | 国名 |
|---|---|
| ac | アセンション島 |
| ad | アンドラ |
| ae | アラブ首長国連邦 |
| af | アフガニスタン |
| ag | アンティグァ・バーブーダ |
| ai | アンギラ |
| al | アルバニア |
| am | アルメニア |
| an | オランダ領アンティル |
| ao | アンゴラ |
| aq | 南極 |
| ar | アルゼンチン |
| as | アメリカンサモア |
| at | オーストリア |
| au | オーストラリア |
| aw | アルバ |
| ax | オーランド諸島 |
| az | アゼルバイジャン |
| ba | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| bb | バルバドス |
| bd | バングラデシュ |
| be | ベルギー |
| bf | ブルキナファソ |
| bg | ブルガリア |
| bh | バーレーン |
| bi | ブルンジ |
| bj | ベナン |
| bl | サン・バルテルミー |
| bm | バーミューダ |
| bn | ブルネイ |
| bo | ボリビア |
| bq | ボネール島・シントユースタティウス島・サバ島 |
| br | ブラジル |
| bs | バハマ |
| bt | ブータン |
| bv | ブーベ島 |
| bw | ボツワナ |
| by | ベラルーシ |
| bz | ベリーズ |
| ca | カナダ |
| cc | ココス諸島 |
| cd | コンゴ民主共和国(旧ザイール) |
| cf | 中央アフリカ共和国 |
| cg | コンゴ |
| ch | スイス |
| ci | コートジボアール |
| ck | クック諸島 |
| cl | チリ |
| cm | カメルーン |
| cn | 中国 |
| co | コロンビア |
| cr | コスタリカ |
| cu | キューバ |
| cv | カーボベルデ |
| cw | キュラサオ島 |
| cx | クリスマス島 |
| cy | キプロス |
| cz | チェコ |
| de | ドイツ |
| dj | ジブチ |
| dk | デンマーク |
| dm | ドミニカ |
| do | ドミニカ共和国 |
| dz | アルジェリア |
| ec | エクアドル |
| ee | エストニア |
| eg | エジプト |
| eh | 西サハラ |
| er | エリトリア |
| es | スペイン |
| et | エチオピア |
| eu | ヨーロッパ連合 |
| fi | フィンランド |
| fj | フィジー |
| fk | フォークランド諸島 |
| fm | ミクロネシア |
| fo | フェロー諸島 |
| fr | フランス |
| ga | ガボン |
| gb | イギリス |
| gd | グレナダ |
| ge | ジョージア |
| gf | フランス領ギアナ |
| gg | ガ-ンジィ島 |
| gh | ガーナ |
| gi | ジブラルタル |
| gl | グリーンランド |
| gm | ガンビア |
| gn | ギニア |
| gp | グアドループ |
| gq | 赤道ギニア |
| gr | ギリシャ |
| gs | サウスジョージア島・サウスサンドイッチ島 |
| gt | グアテマラ |
| gu | グアム |
| gw | ギニアビサオ |
| gy | ガイアナ |
| hk | 香港 |
| hm | ハード・マクドナルド諸島 |
| hn | ホンジュラス |
| hr | クロアチア |
| ht | ハイチ |
| hu | ハンガリー |
| id | インドネシア |
| ie | アイルランド |
| il | イスラエル |
| im | マン島 |
| in | インド |
| io | 英領インド洋地域 |
| iq | イラク |
| ir | イラン |
| is | アイスランド |
| it | イタリア |
| je | ジャージー |
| jm | ジャマイカ |
| jo | ヨルダン |
| jp | 日本 |
| ke | ケニア |
| kg | キルギス |
| kh | カンボジア |
| ki | キリバス |
| km | コモロ |
| kn | セントクリストファー・ネイビス |
| kp | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| kr | 大韓民国 |
| kw | クウェート |
| ky | ケイマン諸島 |
| kz | カザフスタン |
| la | ラオス |
| lb | レバノン |
| lc | セントルシア |
| li | リヒテンシュタイン |
| lk | スリランカ |
| lr | リベリア |
| ls | レソト |
| lt | リトアニア |
| lu | ルクセンブルク |
| lv | ラトビア |
| ly | リビア |
| ma | モロッコ |
| mc | モナコ |
| md | モルドバ |
| me | モンテネグロ |
| mf | サン・マルタン島(フランス領) |
| mg | マダガスカル |
| mh | マーシャル諸島 |
| mk | マケドニア |
| ml | マリ |
| mm | ミャンマー |
| mn | モンゴル |
| mo | マカオ |
| mp | 北マリアナ諸島 |
| mq | マルチニーク島 |
| mr | モーリタニア |
| ms | モントセラト |
| mt | マルタ |
| mu | モーリシャス |
| mv | モルディブ |
| mw | マラウイ |
| mx | メキシコ |
| my | マレーシア |
| mz | モザンビーク |
| na | ナミビア |
| nc | ニューカレドニア |
| ne | ニジェール |
| nf | ノーフォーク島 |
| ng | ナイジェリア |
| ni | ニカラグア |
| nl | オランダ |
| no | ノルウェー |
| np | ネパール |
| nr | ナウル |
| nu | ニウエ |
| nz | ニュージーランド |
| om | オマーン |
| pa | パナマ |
| pe | ペルー |
| pf | フランス領ポリネシア |
| pg | パプアニューギニア |
| ph | フィリピン |
| pk | パキスタン |
| pl | ポーランド |
| pm | サンピエール島・ミクロン島 |
| pn | ピトケアン島 |
| pr | プエルトリコ |
| ps | パレスチナ |
| pt | ポルトガル |
| pw | パラオ |
| py | パラグアイ |
| qa | カタール |
| re | レユニオン |
| ro | ルーマニア |
| rs | セルビア |
| ru | ロシア連邦 |
| rw | ルワンダ |
| sa | サウジアラビア |
| sb | ソロモン諸島 |
| sc | セイシェル |
| sd | スーダン |
| se | スウェーデン |
| sg | シンガポール |
| sh | セントヘレナ島 |
| si | スロベニア |
| sj | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 |
| sk | スロバキア |
| sl | シエラレオネ |
| sm | サンマリノ |
| sn | セネガル |
| so | ソマリア |
| sr | スリナム |
| ss | 南スーダン |
| st | サントメ・プリンシペ |
| sv | エルサルバドル |
| sx | シント・マールテン島(オランダ領) |
| sy | シリア |
| sz | スワジランド |
| tc | タークス諸島・カイコス諸島 |
| td | チャド |
| tf | フランス領極南諸島 |
| tg | トーゴ |
| th | タイ |
| tj | タジキスタン |
| tk | トケラウ諸島 |
| tl | 東ティモール |
| tm | トルクメニスタン |
| tn | チュニジア |
| to | トンガ |
| tp | 東ティモール |
| tr | トルコ |
| tt | トリニダード・トバゴ |
| tv | ツバル |
| tw | 台湾 |
| tz | タンザニア |
| ua | ウクライナ |
| ug | ウガンダ |
| uk | イギリス |
| um | 米領太平洋諸島(ミッドウェー、ジョンストン、ウェーク島) |
| us | アメリカ合衆国 |
| uy | ウルグアイ |
| uz | ウズベキスタン |
| va | バチカン市国 |
| vc | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
| ve | ベネズエラ |
| vg | 英領バージン諸島 |
| vi | 米領バージン諸島 |
| vn | ベトナム |
| vu | バヌアツ |
| wf | ワリス・フテュナ諸島 |
| ws | 西サモア |
| ye | イエメン |
| yt | マヨット島 |
| za | 南アフリカ共和国 |
| zm | ザンビア |
| zw | ジンバブエ |
